面積 20~80㎡物件 物件情報
物件一覧
店舗(一部) 汐留ファースト
478
| 賃料 | - |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 港区東新橋2丁目 |
| 交通 | JR山手線 新橋駅まで 徒歩8分 都営地下鉄大江戸線 汐留駅まで 徒歩5分 都営地下鉄三田線 御成門駅まで 徒歩8分 |
| 面積 | 40.79m²(12.33坪) |
| 築年月 |
事務所 TWG新橋Ⅱ
486
| 賃料 | - |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 港区西新橋1-15-9 |
| 交通 | 都営地下鉄三田線 内幸町駅まで 徒歩1分 JR山手線 新橋駅まで 徒歩5分 |
| 面積 | 62.4m²(18.87坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
事務所 パラッツォフォレスタ
490
| 賃料 | - |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 港区東新橋2丁目 |
| 交通 | 都営地下鉄大江戸線 汐留駅まで 徒歩5分 JR山手線 新橋駅まで 徒歩8分 都営地下鉄三田線 御成門駅まで 徒歩9分 |
| 面積 | 54.74m²(16.55坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
ヴィラローザ浜松町
491
| 賃料 | 12.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都港区浜松町1-20-5 |
| 交通 | JR山手線 浜松町駅まで 徒歩2分 都営浅草線 大門駅まで 徒歩2分 |
| 面積 | 30.84m²(9.32坪) |
| 築年月 | 1982/04 |
事務所 第19大協ビル
71
| 賃料 | 15.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 22,000円 |
| 所在地 | 港区新橋5丁目 |
| 交通 | JR山手線 新橋駅まで 徒歩4分 |
| 面積 | 54.09m²(16.36坪) |
| 築年月 | 1980/08 |
事務所 虎ノ門浜崎ビル
35
| 賃料 | 24.1312万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 62,563円 |
| 所在地 | 港区虎ノ門1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅まで 徒歩2分 |
| 面積 | 53.73m²(16.25坪) |
| 築年月 | 1983/07 |
事務所 第2小川ビル
479
| 賃料 | 60.1018万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都港区東新橋2-11-3 |
| 交通 | 都営地下鉄大江戸線 汐留駅まで 徒歩6分 JR山手線 新橋駅まで 徒歩7分 都営地下鉄三田線 御成門駅まで 徒歩6分 |
| 面積 | 32.14m²(9.72坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
IKENO-7
433
| 賃料 | 104.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 96,800円 |
| 所在地 | 港区新橋2丁目 |
| 交通 | JR山手線 新橋駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 73.34m²(22.18坪) |
| 築年月 | 2022/07 |
