面積 20~80㎡物件 物件情報
物件一覧
日比谷パークビル
499
| 賃料 | - |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都港区西新橋2-23-2 |
| 交通 | JR山手線 新橋駅まで 徒歩7分 都営地下鉄三田線 内幸町駅まで 徒歩5分 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅まで 徒歩9分 |
| 面積 | 72.68m²(21.98坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
日比谷パークビル
500
| 賃料 | - |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都港区西新橋2-23-2 |
| 交通 | JR山手線 新橋駅まで 徒歩7分 都営地下鉄三田線 内幸町駅まで 徒歩5分 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅まで 徒歩9分 |
| 面積 | 50.53m²(15.28坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
事務所 田村町ビル
493
| 賃料 | 15.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 32,560円 |
| 所在地 | 港区新橋3丁目 |
| 交通 | JR山手線 新橋駅まで 徒歩5分 都営地下鉄三田線 内幸町駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 33.05m²(9.99坪) |
| 築年月 | 1961/06 |
事務所 第19大協ビル
71
| 賃料 | 15.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 22,000円 |
| 所在地 | 港区新橋5丁目 |
| 交通 | JR山手線 新橋駅まで 徒歩4分 |
| 面積 | 54.09m²(16.36坪) |
| 築年月 | 1980/08 |
事務所 虎ノ門浜崎ビル
35
| 賃料 | 24.1312万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 62,563円 |
| 所在地 | 港区虎ノ門1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅まで 徒歩2分 |
| 面積 | 53.73m²(16.25坪) |
| 築年月 | 1983/07 |
店舗(一部) VORT新橋二丁目
496
| 賃料 | 47.718万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都港区新橋2-4-7 |
| 交通 | 都営地下鉄三田線 内幸町駅まで 徒歩2分 東京メトロ銀座線 新橋駅まで 徒歩3分 JR山手線 新橋駅まで 徒歩4分 |
| 面積 | 39.86m²(12.05坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
店舗(一部) VORT新橋二丁目
497
| 賃料 | 55.2244万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都港区新橋2-4-7 |
| 交通 | 都営地下鉄三田線 内幸町駅まで 徒歩2分 東京メトロ銀座線 新橋駅まで 徒歩3分 JR山手線 新橋駅まで 徒歩4分 |
| 面積 | 59.28m²(17.93坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
店舗(一部) VORT新橋二丁目
498
| 賃料 | 59.169万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都港区新橋2-4-7 |
| 交通 | 都営地下鉄三田線 内幸町駅まで 徒歩2分 東京メトロ銀座線 新橋駅まで 徒歩3分 JR山手線 新橋駅まで 徒歩4分 |
| 面積 | 59.28m²(17.93坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
事務所 TWG新橋Ⅱ
486
| 賃料 | 60万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 港区西新橋1-15-9 |
| 交通 | 都営地下鉄三田線 内幸町駅まで 徒歩1分 JR山手線 新橋駅まで 徒歩5分 |
| 面積 | 62.4m²(18.87坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
事務所 第2小川ビル
479
| 賃料 | 60.1018万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都港区東新橋2-11-3 |
| 交通 | 都営地下鉄大江戸線 汐留駅まで 徒歩6分 JR山手線 新橋駅まで 徒歩7分 都営地下鉄三田線 御成門駅まで 徒歩6分 |
| 面積 | 32.14m²(9.72坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
