賃料 応相談物件あります。 物件情報
物件一覧
事務所 芝2丁目ビル
136
| 賃料 | - |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 港区芝2丁目 |
| 交通 | JR山手線 浜松町駅まで 徒歩7分 都営地下鉄三田線 芝公園駅まで 徒歩5分 |
| 面積 | 214.18m²(64.78坪) |
| 築年月 | 1989/02 |
事務所 Tsao Hibiya
387
| 賃料 | - |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 港区新橋3丁目 |
| 交通 | JR山手線 新橋駅まで 徒歩7分 都営地下鉄三田線 内幸町駅まで 徒歩4分 |
| 面積 | 364.74m²(110.33坪) |
| 築年月 | 2017/11 |
事務所 第12東洋海事ビル
402
| 賃料 | - |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 港区新橋6丁目 |
| 交通 | JR山手線 新橋駅まで 徒歩7分 都営地下鉄三田線 御成門駅まで 徒歩6分 |
| 面積 | 188.55m²(57.03坪) |
| 築年月 | 2001/01 |
事務所 第8東洋海事ビル
407
| 賃料 | - |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 港区西新橋1丁目 |
| 交通 | JR山手線 新橋駅まで 徒歩7分 都営地下鉄三田線 内幸町駅まで 徒歩2分 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅まで 徒歩4分 |
| 面積 | 651.27m²(197坪) |
| 築年月 |
事務所 第5東洋海事ビル
460
| 賃料 | - |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 港区新橋3丁目 |
| 交通 | JR山手線 新橋駅まで 徒歩5分 都営地下鉄三田線 内幸町駅まで 徒歩4分 |
| 面積 | 214.88m²(65坪) |
| 築年月 | 1970 |
事務所 第5東洋海事ビル
461
| 賃料 | - |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 港区新橋3丁目 |
| 交通 | JR山手線 新橋駅まで 徒歩5分 都営地下鉄三田線 内幸町駅まで 徒歩4分 |
| 面積 | 214.88m²(65坪) |
| 築年月 | 1970 |
事務所 西崎ビル
482
| 賃料 | - |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 港区西新橋3丁目 |
| 交通 | 都営地下鉄三田線 御成門駅まで 徒歩5分 JR山手線 新橋駅まで 徒歩10分 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅まで 徒歩10分 |
| 面積 | 121.12m²(36.63坪) |
| 築年月 | 2024/03 |
事務所 西崎ビル
483
| 賃料 | - |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 港区西新橋3丁目 |
| 交通 | 都営地下鉄三田線 御成門駅まで 徒歩5分 JR山手線 新橋駅まで 徒歩10分 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅まで 徒歩10分 |
| 面積 | 121.12m²(36.63坪) |
| 築年月 | 2024/03 |
事務所 西崎ビル
484
| 賃料 | - |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 港区西新橋3丁目 |
| 交通 | 都営地下鉄三田線 御成門駅まで 徒歩5分 JR山手線 新橋駅まで 徒歩10分 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅まで 徒歩10分 |
| 面積 | 121.12m²(36.63坪) |
| 築年月 | 2024/03 |
事務所 西崎ビル
485
| 賃料 | - |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 港区西新橋3丁目 |
| 交通 | 都営地下鉄三田線 御成門駅まで 徒歩5分 JR山手線 新橋駅まで 徒歩10分 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅まで 徒歩10分 |
| 面積 | 121.12m²(36.63坪) |
| 築年月 | 2024/03 |
事務所 新橋MCVビル
492
| 賃料 | - |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 港区新橋5丁目 |
| 交通 | JR山手線 新橋駅まで 徒歩4分 |
| 面積 | 262.19m²(79.31坪) |
| 築年月 | 1994/12 |
