新橋駅徒歩5分 物件情報
物件一覧
事務所 第5東洋海事ビル
460
| 賃料 | - |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 港区新橋3丁目 |
| 交通 | JR山手線 新橋駅まで 徒歩5分 都営地下鉄三田線 内幸町駅まで 徒歩4分 |
| 面積 | 214.88m²(65坪) |
| 築年月 | 1970 |
事務所 新橋MCVビル
492
| 賃料 | - |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 港区新橋5丁目 |
| 交通 | JR山手線 新橋駅まで 徒歩4分 |
| 面積 | 262.19m²(79.31坪) |
| 築年月 | 1994/12 |
事務所 田村町ビル
493
| 賃料 | 15.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 32,560円 |
| 所在地 | 港区新橋3丁目 |
| 交通 | JR山手線 新橋駅まで 徒歩5分 都営地下鉄三田線 内幸町駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 33.05m²(9.99坪) |
| 築年月 | 1961/06 |
事務所 第19大協ビル
71
| 賃料 | 15.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 22,000円 |
| 所在地 | 港区新橋5丁目 |
| 交通 | JR山手線 新橋駅まで 徒歩4分 |
| 面積 | 54.09m²(16.36坪) |
| 築年月 | 1980/08 |
店舗(一部) VORT新橋二丁目
496
| 賃料 | 47.718万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都港区新橋2-4-7 |
| 交通 | 都営地下鉄三田線 内幸町駅まで 徒歩2分 東京メトロ銀座線 新橋駅まで 徒歩3分 JR山手線 新橋駅まで 徒歩4分 |
| 面積 | 39.86m²(12.05坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
店舗(一部) VORT新橋二丁目
497
| 賃料 | 55.2244万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都港区新橋2-4-7 |
| 交通 | 都営地下鉄三田線 内幸町駅まで 徒歩2分 東京メトロ銀座線 新橋駅まで 徒歩3分 JR山手線 新橋駅まで 徒歩4分 |
| 面積 | 59.28m²(17.93坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
店舗(一部) VORT新橋二丁目
498
| 賃料 | 59.169万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都港区新橋2-4-7 |
| 交通 | 都営地下鉄三田線 内幸町駅まで 徒歩2分 東京メトロ銀座線 新橋駅まで 徒歩3分 JR山手線 新橋駅まで 徒歩4分 |
| 面積 | 59.28m²(17.93坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
事務所 TWG新橋Ⅱ
486
| 賃料 | 60万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 港区西新橋1-15-9 |
| 交通 | 都営地下鉄三田線 内幸町駅まで 徒歩1分 JR山手線 新橋駅まで 徒歩5分 |
| 面積 | 62.4m²(18.87坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
店舗(一部) AIBA SHIMBASHI TOWER
424
| 賃料 | 119.064万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 港区新橋4丁目 |
| 交通 | JR山手線 新橋駅まで 徒歩4分 東京メトロ銀座線 新橋駅まで 徒歩4分 都営浅草線 新橋駅まで 徒歩4分 |
| 面積 | 89.47m²(27.06坪) |
| 築年月 | 2022/05 |
