駅近5分以内 物件情報
物件一覧
事務所 Tsao Hibiya
387
| 賃料 | - |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 港区新橋3丁目 |
| 交通 | JR山手線 新橋駅まで 徒歩7分 都営地下鉄三田線 内幸町駅まで 徒歩4分 |
| 面積 | 364.74m²(110.33坪) |
| 築年月 | 2017/11 |
事務所 第8東洋海事ビル
407
| 賃料 | - |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 港区西新橋1丁目 |
| 交通 | JR山手線 新橋駅まで 徒歩7分 都営地下鉄三田線 内幸町駅まで 徒歩2分 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅まで 徒歩4分 |
| 面積 | 651.27m²(197坪) |
| 築年月 |
事務所 新橋MCVビル
492
| 賃料 | - |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 港区新橋5丁目 |
| 交通 | JR山手線 新橋駅まで 徒歩4分 |
| 面積 | 262.19m²(79.31坪) |
| 築年月 | 1994/12 |
事務所 第19大協ビル
71
| 賃料 | 15.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 22,000円 |
| 所在地 | 港区新橋5丁目 |
| 交通 | JR山手線 新橋駅まで 徒歩4分 |
| 面積 | 54.09m²(16.36坪) |
| 築年月 | 1980/08 |
事務所 虎ノ門浜崎ビル
35
| 賃料 | 24.1312万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 62,563円 |
| 所在地 | 港区虎ノ門1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅まで 徒歩2分 |
| 面積 | 53.73m²(16.25坪) |
| 築年月 | 1983/07 |
事務所 TWG新橋Ⅱ
486
| 賃料 | 60万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 港区西新橋1-15-9 |
| 交通 | 都営地下鉄三田線 内幸町駅まで 徒歩1分 JR山手線 新橋駅まで 徒歩5分 |
| 面積 | 62.4m²(18.87坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
店舗(一部) AIBA SHIMBASHI TOWER
424
| 賃料 | 119.064万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 港区新橋4丁目 |
| 交通 | JR山手線 新橋駅まで 徒歩4分 東京メトロ銀座線 新橋駅まで 徒歩4分 都営浅草線 新橋駅まで 徒歩4分 |
| 面積 | 89.47m²(27.06坪) |
| 築年月 | 2022/05 |
